top of page

AI Reasoning with Expert-in-the-Loop Driving Intelligent Organizational Transformation
Headquarter.ai combines an Agentic Workflow platform with expert implementation services to help enterprises and the public sectors build new execution capabilities. We empower organizations to govern AI reasoning, ensure expert oversight, and embed outcomes-driven intelligence into core systems and operations.
Headquarter.ai combines an Agentic Workflow platform with expert implementation services to help enterprises and the public sectors build new execution capabilities. We empower organizations to govern AI reasoning, ensure expert oversight, and embed outcomes-driven intelligence into core systems and operations.
Headquarter.ai AI 助理協作平台 - 專業版
組別名稱 | 組別名稱 | 流水編號 | 產品名稱 | 級距 | 契約價格 (NT$含稅) |
|---|---|---|---|---|---|
8 | 人工智慧與數據應用 | 8755 | Headquarter.ai AI 助理協作平台 - 專業版 | 1 - 5 | 待公開 |
付費方式 | 永久授權 |
單套授權數 | 1 套 |
驗收交付文件 | 授權證明文件 |
產品功能規格 | 本方案支援多資料源(x2)整合與進階流程能力,包括 Multi-Agent 模組、多步驟推論、專業 RAG 任務特化模組,以及高度透明化的流程展示。平台設計可將機關業務邏輯轉化為可執行流程,並支援跨系統整合與大量資料處理,適用於複雜流程與高資料量的任務。 |
與他牌同性質產品之獨特性或功能差異性 | 能將複雜業務邏輯轉換成可執行的 AI 工作流,使 AI 可依流程完成理解、比對、判斷與產出。透過 specialized RAG 模組提升對專業內容的理解深度,並能支援多來源資料整合,適用於高複雜度或需要跨階段處理的情境,並確保運作全程透明且可追蹤。 |
功能規格/基本需求 | 本系統需由機關提供 AWS 雲端帳號,可部署於該帳號之臺灣區域(Region)。系統資料存放於機關指定之雲端環境。實際 系統規格與流程配置,將依機關實際需求及作業流程進行需求分析後,再行評估與配置。 |
教育訓練/售後服務 | 8*5 客服、3 個月保固、提供授權文件+系統測試報告+教育訓練手冊 |
交付軟體及數量 | Headquarter.ai AI 助理協作平台 - 專業版 1 套 |
Headquarter.ai AI 助理協作平台 - 增額資料處理 (RAG)
組別名稱 | 組別名稱 | 流水編號 | 產品名稱 | 級距 | 契約價格 (NT$含稅) |
|---|---|---|---|---|---|
8 | 人工智慧與數據應用 | 8763 | Headquarter.ai AI 助理協作平台 - 增額資料處理 (RAG) | 1-100 | 待公開 |
計費方式 | 永久授權 |
單套授權數 | 1 |
驗收交付文件 | 授權證明文件 |
產品功能規格 | 本項目為 Headquarter.ai AI 助理協作平台之加購項目,需已經購買標準版或專業版之後,才能夠使用本項加購服務,用於增加可處理之資料筆數和容量上限。
擴充平台可處理之資料來源與內容規模,使 RAG 模組得以支援更多文檔、跨年度資料及更大規模之資料集合。藉由提升資料量與索引品質,可進一步強化語意搜尋、內容解析與檢索效果,特別適用於資料持續累積、更新頻繁或需長期保存歷史資料的使用情境。 |
與他牌同性質產品之獨特性或功能差異性 | 本項目為 Headquarter.ai AI 助理協作平台之加購項目,用於增加可處理之資料筆數和容量上限。
在不額外調整平台架構的前提下擴大資料處理能力,使 AI 能涵蓋更廣的內容範圍並提供更完整的回應,適合需擴展知識覆蓋範圍的使用情境。 |
功能規格/基本需求 | 需先購買「Headquarter.ai AI 助理協作平台-專業版」後,方可使用本加購項目所提供之相關功能。本加購內容將依原平台版本運作,並與既有流程模組進行整合,以確保功能正常運作與後續維運一致性。 |
教育訓練/售後服務 | 8*5 客服、3 個月保固、提供授權文件+系統測試報告+教育訓練手冊 |
交付軟體及數量 | 增額資料處理模組 1 套 |
Headquarter.ai AI 助理協作平台 - 專業版次年系統維運
組別名稱 | 組別名稱 | 流水編號 | 產品名稱 | 級距 | 契約價格 (NT$含稅) |
|---|---|---|---|---|---|
8 | 人工智慧與數據應用 | 8767 | Headquarter.ai AI 助理協作平台 - 專業版次年系統維運 | 1-5 | 待公開 |
計費方式 | 12 個月 |
單套授權數 | 1 |
驗收交付文件 | 授權證明文件 |
產品功能規格 | 需已經購買「Headquarter.ai AI 助理協作平台-專業版」之後,才能夠使用本項加購服務。
提供專業版年度維護服務,包括系統更新、效能監控、資安補強以及資料處理狀態檢查,確保各項功能維持正常運作。透過定期維護與品質監控,使 AI 助理得以保持穩定運作與一致的回應品質,並支援機關持續使用相關服務。 |
與他牌同性質產品之獨特性或功能差異性 | Headquarter.ai AI 助理協作平台 - 專業版次年系統維運。提供第二年系統保固,含資安修補與更新服務,保障營運安全與系統持續穩定。 |
功能規格/基本需求 | 需已經購買「Headquarter.ai AI 助理協作平台-專業版」之後,才能夠使用本項加購服務。本服務將依既有平台架構運作維護,以確保系統效能、運作流程及維運方式保持一致,提供完整且穩定的使用體驗。 |
教育訓練/售後服務 | 8*5 客服、提供維運報告 |
交付軟體及數量 | 增額資料處理模組 1 套 |

聯絡專案窗口
有任何共同供應契約相關問題,歡迎直接聯繫我們的專案經理。
王小姐 Janet Wang
(02)77305602 分機 101
bottom of page